Wigoltingen 2 Teamfoto 2015

h.l.: Beda Bissegger, Stefan Soller (C), Raphael Michel, Yannick Signer 
v.l.: Nicola Hartmann, Christoph Nater, Janick Suter, Pascal Wyss

Resultate

 

Qualifikationsrunde

Tabelle

Rang Mannschaft Spiele Punkte Sätze
1. Wigoltingen 2 16 24 42:18
2. RiWi 2 16 22 38:19
3. Diepoldsau 3 16 22 40:23
4. Ermatingen 16 22 36:28
5. Waldkirch 16 18 37:31
6. Elgg-Ettenhausen 3 16 14 29:34
7. Oberbüren 16 12 24:37
8. Dozwil 16 8 21:43
9. Schwellbrunn 16 2 13:47

Spiele

Datum Gegner Resultat
07.05.15 RiWi 2 2:3 (11:6,12:14,9:11,11:8,9:11)
07.05.15  Schwellbrunn  3:0 (11:7,11:7,11:5) 
19.05.15 Dozwil  3:0 (11:7,11:6,11:6)
19.05.15 Ermatingen 3:1 (10:12,11:7,11:8,14:12)
02.06.15 Elgg-Ettenhausen 3 3:1 (11:8,11:8,9:11,11:8)
02.06.15  Oberbüren 3:0 (11:7,11:6,11:4)
12.06.15 Diepoldsau 3 3:2 (4:11,11:3,11:7,12:14,11:8)
12.06.15 Waldkirch 3:2 (11:5,9:11,11:9,10:12,12:10)
03.07.15 Oberbüren 3:0 (11:5,11:4,11:5)
03.07.15 Elgg-Ettenhausen 3 3:0 (11:3,11:1,11:3)
12.08.15 Dozwil 3:0 (11:9,11:7,11:3)
12.08.15 Ermatingen 2:3 (11:5,6:11,11:8,8:11,7:11)
18.08.15 Schwellbrunn 3:0 (11:8,11:5,11:8) 
18.08.15 RiWi 2 0:3 (6:11,8:11,9:11)
28.08.15 Diepoldsau 3 3:0 (11:6,11:4,11:3)
28.08.15 Waldkirch 2:3 (8:11,6:11,11:5,11:8,14:15)