h.v.l. Fredy Signer (Trainer), Marco Eymann (C), Res Rebsamen, Lukas Berger

v.v.l. Martin Dünner, Timo Hagmann, Luca Flückiger

 

Resultate NLA - Feld 2021

Qualifikation

Tabelle

Rang Mannschaft Spiele Punkte Sätze
1. Widnau 16 26 43:18
2. Diepoldsau 16 26 40:17
3. Oberentfelden 16 22 37:26
4. Elgg-Ettenhausen 16 20 36:28
5. Neuendorf 16 16 34:28
6. Wigoltingen 16 16 28:32
7. Jona 16 10 25:34
8. Rickenbach-Wilen 16 6 22:40
9. Walzenhausen 16 2 5:47

Spiele

Datum Gegner Resultat
05.06.21 Oberentfelden 0:3 (13:15,8:11,3:11) 
05.06.21 Jona 3:1 (11:13,11:5,13:11,11:8)
12.06.21 Rickenbach-Wilen 3:2 (9:11,13:11,11:3,7:11,11:6)
12.06.21 Neuendorf 0:3 (7:11,3:11,12:14)
19.06.21 Rickenbach-Wilen 3:1 (11:6,9:11,11:4,11:5)
19.06.21 Neuendorf 3:1 (11:8,7:11,11:4,11:8) 
26.06.21 Widnau 1:3 (4:11,11:4,6:11,9:11)
26.06.21 Walzenhausen 3:0 (11:6,11:6,11:7)
03.07.21 Widnau 1:3 (6:11,11:5,4:11,7:11)
03.07.21 Walzenhausen 3:0 (11:7,11:6,11:2)
04.07.21 Diepoldsau 0:3 (1:11,3:11,4:11)
04.07.21 Elgg-Ettenhausen 1:3 (4:11,5:11,11:5,12:14)
10.07.21 Jona 3:2 (9:11,11:9,8:11,11:8,11:7)
10.07.21 Oberentfelden 1:3 (11:6,11:13,9:11,5:11)
28.08.21 Elgg-Ettenhausen 3:1 (11:9,11:9,9:11,11:9)
28.08.21 Diepoldsau 0:3 (7:11,5:11,6:11)

 

 Finalevent 4./5. September 2021

Datum Spiel Gegner Resultat