Damen NLA

Hinten v.l.:
Marlene Fankhauser, Melanie Stock, Steffi Zbinden, Lisa Schleicher
Vorne v.l.: Andrea Tobler, Madleina Rüegge, Michaela Veile
| Sponsoren: | ||
![]() |
![]() |
Termine
| Datum | Einsatz | Ort | Zeit |
| 9. Mai 2010 | 1. Runde NLA | Amsteg | 10.00 Uhr |
| 30. Mai 2010 | 2. Runde NLA | Jona | 10.00 Uhr |
| 27. Juni 2010 | 3. Runde NLA | Schlieren | 10.00 Uhr |
| 22. Aug. 2010 | 4. Runde NLA | Ettenhausen | 10.00 Uhr |
| 05. Sep. 2010 | 5. Runde NLA | Embrach | 10:00 Uhr |
Resultate
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze |
| 1. | Wigoltingen | 8 | 12 | 22:12 |
| 2. | Schlieren | 8 | 12 | 19:10 |
| 3. | Amsteg | 8 | 10 | 19:14 |
| 4. | Jona | 8 | 6 | 15:19 |
| 5. | Embrach | 8 | 4 | 13:20 |
| 6. | Ettenhausen | 8 | 4 | 9:22 |
Spiele
| Datum | Mannschaften | Resultat | |
| 08.05.10 | Wigoltingen | Embrach | 3:0 (11:9,11:4,11:5) |
| 08.05.10 | Wigoltingen | Schlieren | 3:0 (14:12,11:8,11:9) |
| 30.05.10 | Wigoltingen | Jona | 3:2 (13:15,11:7,11:8,9:11,11:7) |
| 30.05.10 | Wigoltingen | Amsteg | 3:2 (11:6,11:13,11:8,9:11,11:7) |
| 27.06.10 | Wigoltingen | Embrach | 3:1 (11:7,11:6,9:11,11:5) |
| 27.06.10 | Wigoltingen | Amsteg | 2:3 (7:11,13:11,11:5,5:11,8:11) |
| 22.08.10 | Wigoltingen | Ettenhausen | 3:1 (11:8,7:11,11:7,11:9) |
| 22.08.10 | Wigoltingen | Schlieren | 2:3 (11:4,11:9,7:11,7:11,9:11) |
Quelle: www.swissfaustball.ch
Erfolge
| 2009 | Feldsaison | 3. Rang NLA | |
| 2009 | Hallensaison | Schweizermeister | 1. Rang NLA |
| 2008 | Feldsaison | 3. Rang NLA | |
| 2007 | Feldsaison | 4. Rang NLA | |
| 2006 | Hallensaison | 3. Rang NLA | |
| 2006 | Feldsaison | 4. Rang NLA | |
| 2005 | Hallensaison | 2. Rang NLA | |
| Feldsaison | 2. Rang NLA | ||
| 2004 | Hallensaison | 3. Rang NLA | |
| Feldsaison | 3. Rang NLA | ||
| 2003 | Hallensaison | 4. Rang NLA | |
| Feldsaison | 4. Rang NLA | ||
| 2002 | Hallensaison | Schweizermeister | 1. Rang NLA |
| Feldsaison | 2. Rang NLA | ||
| Eidg. Turnfest in Basel | Turnfestsieger | 1. Rang | |
| 2001 | Hallensaison | 4. Rang NLA | |
| Feldsaison | 4. Rang NLA | ||
| 2000 | Hallensaison | 4. Rang NLA | |
| Feldsaison | 3. Rang NLA | ||
| 1999 | Hallensaison | Aufstieg in die NLA | 1. Rang NLB |
| Feldsaison | Aufstieg in die NLA | 1. Rang NLB |